kanade f9843fec94 feat(erp): 添加费用统计功能
- 在费用列表响应中增加 count 字段
- 新增 ExpenseCount 结构体用于统计费用金额
- 添加 Amount 字段用于存储费用总金额,使用 decimal.Decimal 类型
2026-07-10 15:53:16 +08:00
2024-06-28 11:50:29 +08:00
2026-07-10 15:53:16 +08:00
2024-07-16 17:18:31 +08:00
2024-06-28 11:50:29 +08:00
2024-06-28 11:50:29 +08:00
2024-07-16 17:18:31 +08:00
2024-07-16 17:18:31 +08:00
Description
rpc接口
530 KiB
Languages
Go 100%